Sistema de tickets para gestionar las consultas que los empleados hacen a RRHH. Recibe, asigna, responde y da seguimiento a todas las solicitudes.
Verás una bandeja de entrada similar a un cliente de correo electrónico.
La pantalla de consultas tiene tres pestañas:
| Pestaña | Descripción |
|---|---|
| Todas | Todas las consultas del sistema |
| Sin asignar | Consultas que no tienen responsable asignado |
| Mis consultas | Consultas asignadas a ti |
En la lista verás:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Empleado | Quién hizo la consulta |
| Categoría | Tipo de consulta |
| Asunto | Título o resumen |
| Estado | Estado actual |
| Fecha | Cuándo se creó |
| Asignado a | Responsable de RRHH |
| Estado | Descripción | Color |
|---|---|---|
| Nueva | Recién creada, sin atender | Azul |
| Asignada | Tiene responsable asignado | Celeste |
| En proceso | Se está trabajando en ella | Amarillo |
| Esperando respuesta | Pendiente de info del empleado | Naranja |
| Resuelta | Consulta atendida | Verde |
| Cerrada | Finalizada definitivamente | Gris |
| Categoría | Ejemplos |
|---|---|
| Compensación/Nómina | Dudas sobre recibo de sueldo, deducciones |
| Beneficios | Consultas sobre beneficios, seguros |
| Licencias/Ausencias | Solicitudes especiales, dudas sobre días |
| Contrato | Preguntas sobre condiciones laborales |
| Asuntos varios | Otras consultas generales |
| Filtro | Opciones |
|---|---|
| Búsqueda | Por texto en asunto o mensaje |
| Estado | Nueva, Asignada, En proceso, Esperando, Resuelta, Cerrada |
| Rango de fechas | Filtrar por período |
Puedes ordenar por:
Haz clic en cualquier consulta para ver:
Para tomar una consulta:
También puedes asignarla a otro compañero de RRHH.
El empleado recibirá una notificación con tu respuesta.
Si necesitas transferir una consulta a otro compañero:
Puedes crear una consulta en nombre de un empleado (por ejemplo, si te llamó por teléfono):
Para obtener un informe de consultas:
1. Empleado crea consulta → Estado: NUEVA
2. RRHH se asigna → Estado: ASIGNADA
3. RRHH trabaja en ella → Estado: EN PROCESO
4. (Opcional) Pide más info → Estado: ESPERANDO RESPUESTA
5. RRHH responde → Estado: RESUELTA
6. Se cierra → Estado: CERRADA
| Problema | Solución |
|---|---|
| No veo las consultas | Verifica que tengas permisos de RRHH |
| No puedo asignarme | La consulta puede ya estar asignada a otro |
| Empleado no recibe respuesta | Verifica que tenga email configurado |
| No encuentro una consulta | Usa la búsqueda o limpia los filtros |
Vuelve al Dashboard de RRHH para explorar otras funcionalidades.