El módulo de Recursos Humanos de SICIA te permite gestionar todo el ciclo de vida de tus empleados: desde su incorporación hasta su salida, pasando por ausencias, contratos, comunicaciones y más.
El módulo RRHH está diseñado para equipos de Recursos Humanos que necesitan:
Para acceder al módulo RRHH:
Al entrar al módulo verás el Dashboard con:
Botones para acceder directamente a las secciones más usadas:
Tarjetas con información clave:
| Indicador | Descripción |
|---|---|
| Empleados Activos | Cantidad de empleados activos |
| Ausentes Hoy | Empleados con licencia o permiso |
| Solicitudes Pendientes | Ausencias que requieren aprobación |
Widget que muestra:
Sección que muestra las últimas acciones realizadas en el módulo.
| Sección | Descripción | Artículo |
|---|---|---|
| Empleados | Gestión completa del personal | Gestión de empleados |
| Ausencias | Control de vacaciones, licencias y permisos | Ausencias |
| Relaciones Laborales | Contratos y convenios colectivos | Contratos |
| Organización | Departamentos, puestos, competencias y organigrama | Próximamente |
| Control Horario | Asistencia, importar fichajes y cómputo de horas | Control de asistencia |
| Documentos | Envío de documentos a empleados | Envío de documentos |
| Anuncios | Comunicaciones internas | Anuncios |
| Consultas | Bandeja de tickets de empleados | Consultas |
| Módulo | Descripción | Acceso |
|---|---|---|
| Formación | Capacitación y cursos | /formacion (menú principal) |
Nota: El módulo de Capacitación se encuentra ahora en Formación en el menú principal, fuera del módulo RRHH.
El acceso a las funcionalidades depende de tu rol:
| Rol | Permisos |
|---|---|
| Admin RRHH | Acceso total a todas las funcionalidades |
| Manager | Aprobar ausencias de su equipo, ver datos de su departamento |
| Empleado | Ver su propio perfil, solicitar ausencias, ver anuncios |
Te recomendamos empezar por Gestión de empleados para aprender a dar de alta y administrar el personal.