El módulo de Tareas de SICIA te permite gestionar proyectos y tareas con tu equipo. Organiza el trabajo con tableros Kanban, listas, calendario o vista Gantt.
El módulo de Tareas está diseñado para equipos que necesitan:
Al entrar verás la lista de tableros/proyectos disponibles con dos vistas:
| Campo | Descripción |
|---|---|
| Nombre | Nombre del tablero |
| Descripción | Breve descripción |
| Tareas | Cantidad de tareas |
| Miembros | Cantidad de personas |
| Estado | Activo o Archivado |
En la parte superior verás tus estadísticas personales:
| Sección | Descripción | Artículo |
|---|---|---|
| Tableros | Crear y gestionar proyectos | Tableros |
| Tareas | Crear, asignar y dar seguimiento | Tareas |
| Vistas | Kanban, Lista, Calendario, Gantt | Vistas |
Un tablero agrupa tareas relacionadas. Puede representar un proyecto, un área de trabajo o cualquier agrupación que necesites.
Una unidad de trabajo que puede ser asignada, tiene fechas, prioridad y estado.
Agrupación de tareas dentro de un tablero. Útil para organizar por funcionalidad o área.
Tareas pequeñas dentro de una tarea principal. Útiles para dividir trabajo complejo.
| Estado | Descripción | Uso |
|---|---|---|
| Bandeja | Tareas en preparación | Ideas, backlog |
| Por hacer | Listas para trabajar | Próximas a iniciar |
| En progreso | Siendo trabajadas | Trabajo activo |
| En revisión | Pendientes de revisión | Control de calidad |
| Completado | Terminadas | Trabajo finalizado |
| Archivado | Archivadas | Histórico |
| Prioridad | Color | Uso |
|---|---|---|
| Baja | Gris | Puede esperar |
| Media | Azul | Normal |
| Alta | Naranja | Importante |
| Urgente | Rojo | Crítico |
| Rol | Permisos |
|---|---|
| Owner | Control total, no puede ser removido |
| Admin | Gestión completa, puede remover miembros |
| Miembro | Acceso completo a tareas |
Aprende a crear y gestionar tableros.