Gestiona los fichajes de tu equipo: importa registros desde sistemas externos, monitorea la asistencia y calcula horas trabajadas.
Verás tres pestañas:
Esta pestaña muestra el estado de asistencia actual:
| Indicador | Descripción |
|---|---|
| Presentes | Empleados que ficharon entrada hoy |
| Ausentes | Empleados sin fichaje hoy |
| % Asistencia | Porcentaje de asistencia del día |
Para cada empleado verás:
| Filtro | Opciones |
|---|---|
| Fecha | Seleccionar día a consultar |
| Departamento | Filtrar por área |
| Estado | Presentes, Ausentes, Tardanzas |
Si usas un sistema externo de control de asistencia (reloj biométrico, tarjetas, etc.), puedes importar los registros a SICIA.
El archivo debe tener formato CSV o Excel con estas columnas:
| Columna | Descripción | Formato | Obligatorio |
|---|---|---|---|
| employee_id | ID o legajo del empleado | Texto/Número | Sí |
| date | Fecha del fichaje | AAAA-MM-DD | Sí |
| time_in | Hora de entrada | HH:MM | Sí |
| time_out | Hora de salida | HH:MM | No |
Ejemplo de archivo:
employee_id,date,time_in,time_out
1001,2024-01-15,08:30,17:45
1002,2024-01-15,09:00,18:00
1003,2024-01-15,08:15,17:30
El sistema valida:
| Error | Causa | Solución |
|---|---|---|
| Empleado no encontrado | ID no existe en el sistema | Verifica el legajo/ID |
| Formato de fecha inválido | Fecha no es AAAA-MM-DD | Corrige el formato |
| Hora inválida | Hora no es HH:MM | Usa formato 24 horas |
| Registro duplicado | Ya existe fichaje para ese día | El sistema lo omitirá |
Puedes ver importaciones anteriores con:
Calcula las horas trabajadas para un período específico.
Para cada empleado verás:
| Dato | Descripción |
|---|---|
| Horas normales | Horas dentro de jornada |
| Horas extra | Horas adicionales |
| Tardanzas | Cantidad y minutos |
| Faltas | Días sin fichaje |
| Total horas | Suma del período |
El sistema calcula según:
El sistema cruza automáticamente los fichajes con las ausencias registradas:
En el Dashboard de RRHH, el indicador Anomalías muestra:
Si un empleado fichó mal (hora equivocada):
Para empleados con horario partido (mañana y tarde):
| Problema | Solución |
|---|---|
| Archivo no se importa | Verifica formato (CSV/Excel) y columnas |
| Horas extra no calculan | Revisa el horario configurado en el contrato |
| Empleado aparece ausente | Verifica que tenga fichaje o ausencia aprobada |
| Cómputo no coincide | Revisa si hay fichajes incompletos |
Aprende a Enviar documentos a empleados para distribuir recibos de sueldo, contratos y más.