Controla vacaciones, licencias y permisos de tu equipo. Crea solicitudes, aprueba o rechaza, y mantén un registro completo de las ausencias.
Puedes ver las ausencias de tres formas diferentes:
Lista tradicional con columnas ordenables. Ideal para ver muchos registros y hacer búsquedas.
Muestra cada ausencia como una card con información resumida. Útil para una vista más visual.
Bandeja de entrada optimizada para aprobar/rechazar rápidamente. Similar a un cliente de email.
Atajos de teclado en Vista Inbox:
A = Aprobar ausencia seleccionadaR = Rechazar ausencia seleccionadaPara cambiar de vista, usa los botones en la parte superior derecha de la pantalla.
| Campo | Descripción | Obligatorio |
|---|---|---|
| Empleado | Selecciona el empleado | Sí |
| Tipo | Tipo de ausencia | Sí |
| Fecha inicio | Primer día de ausencia | Sí |
| Fecha fin | Último día de ausencia | Sí |
| Razón | Motivo de la ausencia | No |
| Documento | Comprobante adjunto | Según tipo |
| Tipo | Descripción | Requiere documento |
|---|---|---|
| Vacaciones | Días de descanso anual | No |
| Enfermedad | Licencia por enfermedad | Sí (certificado médico) |
| Día personal | Día libre personal | No |
| Maternidad | Licencia por maternidad | Sí |
| Paternidad | Licencia por paternidad | Sí |
| Sin goce de sueldo | Licencia sin remuneración | No |
| Estudio | Permiso por examen/estudio | No |
| Duelo | Licencia por fallecimiento | No |
| Ausencia injustificada | Falta sin justificación | No |
En la parte superior verás una barra colapsible con indicadores clave:
| KPI | Descripción |
|---|---|
| Total | Todas las ausencias en el período |
| Pendientes | Requieren aprobación |
| Aprobadas | Ya autorizadas |
| Rechazadas | No autorizadas |
| Días totales | Suma de días de ausencia |
Haz clic en la barra para expandir o contraer los KPIs.
| Filtro | Opciones |
|---|---|
| Búsqueda | Por nombre de empleado o razón |
| Estado | Pendiente, Aprobada, Rechazada, Cancelada |
| Tipo | Todos los tipos de ausencia |
| Departamento | Filtrar por área |
| Empleado | Selector con búsqueda (soporta +300 empleados) |
| Rango de fechas | Presets: Hoy, Próx. 7 días, Este mes, Últimos 3 meses |
Haz clic en Limpiar filtros para resetear todos los filtros activos.
Al hacer clic en una ausencia se abre un panel lateral (drawer) con:
El panel muestra:
| Estado | Descripción | Color |
|---|---|---|
| Pendiente | Esperando aprobación | Amarillo |
| Aprobada | Autorizada por el manager/RRHH | Verde |
| Rechazada | No autorizada | Rojo |
| Cancelada | Anulada por el empleado o RRHH | Gris |
| Columna | Descripción |
|---|---|
| Empleado | Nombre y foto |
| Tipo | Tipo de ausencia (con ícono) |
| Fecha inicio | Primer día |
| Fecha fin | Último día |
| Días | Cantidad de días |
| Estado | Badge de color según estado |
| Razón | Motivo |
| Conflictos | Indica si hay superposición con otras ausencias |
| Documentación | Ícono si tiene adjuntos |
El sistema detecta automáticamente cuando hay ausencias superpuestas en el mismo departamento.
Ejemplo: Si Juan (Ventas) pide vacaciones del 15 al 20, y María (Ventas) ya tiene aprobado del 18 al 25, se mostrará un indicador de conflicto.
Esto ayuda a evitar que un departamento quede sin personal.
Nota: Solo se pueden cancelar ausencias pendientes o aprobadas que aún no hayan comenzado.
| Problema | Solución |
|---|---|
| No puedo aprobar | Verifica que tengas permisos de manager o RRHH |
| Conflicto detectado | Revisa las fechas y coordina con el departamento |
| No se adjunta documento | Verifica el formato (PDF, JPG, PNG) y tamaño máximo |
| Días calculados incorrectos | Verifica que las fechas estén en el orden correcto |
| No encuentro una ausencia | Limpia los filtros o usa la búsqueda |
Aprende sobre Contratos laborales para gestionar la relación contractual con tus empleados.